נתוני מסחר
מרכז נתונים לחיפוש, סינון והשוואת ניירות ערך.
ת"א-354,005.95+0.8%
ת"א-903,589.61+0.8%
מחזור כולל6.63 מיליארד ₪−31% מהממוצע
עולות / יורדות694 / 675מתוך 2241
מניות בתל אביב
טבלת מסחר למיון, סינון ומעבר לעמוד הנייר.
| שם נייר | שער אחרון | שינוי | טווח יומי | מחזור | שווי שוק | עדכון |
|---|---|---|---|---|---|---|
| דניה סיבוס | 121.50 ₪ | −0.2% | 119.80–121.90 | 1.1 מיליון ₪ | 4.01 מיליארד ₪ | 14:10 |
| קיסטון אינפרא | 18.26 ₪ | +0.4% | 17.89–18.43 | 730 אלף ₪ | 3.92 מיליארד ₪ | 14:07 |
| אינרום בנייה | 25.42 ₪ | −0.7% | 25.08–25.60 | 908 אלף ₪ | 3.83 מיליארד ₪ | 14:15 |
| שוב אנרגיה | 3.85 ₪ | −0.5% | 3.80–3.88 | 596 אלף ₪ | 3.79 מיליארד ₪ | 14:00 |
| אייאיאס | 628.30 ₪ | +0.4% | 616.70–633.60 | 524 אלף ₪ | 3.64 מיליארד ₪ | 14:18 |
| אמפא | 14.90 ₪ | +3.3% | 14.32–14.90 | 211 אלף ₪ | 3.64 מיליארד ₪ | 14:18 |
| איידיאיי ביטוח | 249.10 ₪ | +1.4% | 243.90–249.10 | 1.2 מיליון ₪ | 3.63 מיליארד ₪ | 14:19 |
| ישראכרט | 10.81 ₪ | −1.2% | 10.72–10.93 | 10.3 מיליון ₪ | 3.56 מיליארד ₪ | 14:14 |
| אופקו | 5.25 ₪ | −1.9% | 5.23–5.35 | 256 אלף ₪ | 3.53 מיליארד ₪ | 14:06 |
| אקויטל | 96.98 ₪ | −0.1% | 95.71–97.27 | 608 אלף ₪ | 3.53 מיליארד ₪ | 14:18 |
| ישרס | 723.10 ₪ | +0.4% | 713.40–725.90 | 451 אלף ₪ | 3.52 מיליארד ₪ | 14:11 |
| מבטח שמיר | 361.20 ₪ | +0.0% | 357.90–363.10 | 534 אלף ₪ | 3.51 מיליארד ₪ | 14:13 |
העמודות מתחלפות בהתאם לסוג הנכס שנבחר · 89 תוצאות
מדדים מרכזיים
לכל המדדים ←| מדד | שער | שינוי |
|---|---|---|
| ת"א-35 | 4,005.95 | +0.8% |
| ת"א-90 | 3,589.61 | +0.8% |
| ת"א-125 | 3,898.30 | +0.8% |
| ת"א בנקים-5 | 8,527.05 | +0.6% |
| ת"א נדל"ן | 1,313.46 | +0.4% |
| ת"א-טכנולוגיה | 1,976.14 | +1.2% |
| צמד | שער | שינוי | טווח יומי |
|---|---|---|---|
| דולר/שקל | 3.2431 | −0.16% | 3.236–3.263 |
קרנות סל
לכל קרנות הסל ←| שם | חודש אחרון | מתחילת השנה | נכסים |
|---|---|---|---|
| תכלית סל (4D) S&P 500 | +1.45% | +8.83% | 9.87 מיליארד ₪ |
| קסם 4A) ETF) ת"א 125 | −3.93% | +6.98% | 9.48 מיליארד ₪ |
| הראל סל (4D) S&P 500 | +1.42% | +8.88% | 8.4 מיליארד ₪ |
| קסם S&P 500 (4D) ETF | +1.43% | +8.94% | 8.1 מיליארד ₪ |
| מור סל (4D)י S&P 500 | +1.35% | +9.41% | 7.59 מיליארד ₪ |
| MTF סל (S&P 500 (4D | +1.47% | +9.37% | 7.2 מיליארד ₪ |
לא מצאתם את הנייר?
חפשו לפי שם, סימול או מספר נייר — או עברו לסוג נכס אחר.