נתוני מסחר
מרכז נתונים לחיפוש, סינון והשוואת ניירות ערך.
ת"א-353,978.42+0.1%
ת"א-903,560.61+0.0%
מחזור כולל12.63 מיליארד ₪−14% מהממוצע
עולות / יורדות624 / 1096מתוך 2241
מניות בתל אביב
טבלת מסחר למיון, סינון ומעבר לעמוד הנייר.
| שם נייר | שער אחרון | שינוי | טווח יומי | מחזור | שווי שוק | עדכון |
|---|---|---|---|---|---|---|
| פלורי | 3.35 ₪ | −6.6% | 3.30–3.49 | 66 אלף ₪ | 45.2 מיליון ₪ | 17:31 |
| ספרינג | 5.13 ₪ | +3.0% | 4.99–5.39 | 4 אלף ₪ | 42 מיליון ₪ | 10:43 |
| גוטו | 3.64 ₪ | −0.0% | 3.51–3.51 | 14 ₪ | 41.9 מיליון ₪ | 17:24 |
| איביאי סילבר-ש | 22.96 ₪ | +2.0% | 24.40–24.40 | 488 ₪ | 41.1 מיליון ₪ | 10:15 |
| או.אר.טי. | 8.66 ₪ | +0.3% | 8.66–8.66 | 3 אלף ₪ | 38.6 מיליון ₪ | 16:58 |
| פלסאנמור | 4.55 ₪ | −1.9% | 4.44–4.66 | 80 אלף ₪ | 37.2 מיליון ₪ | 17:24 |
| טקטונה | 95.1 אג׳ | −7.1% | 0.95–0.96 | 4 אלף ₪ | 33.9 מיליון ₪ | 17:07 |
| נקסטייג'-ש | 36.1 אג׳ | +6.2% | 0.37–0.38 | 1 אלף ₪ | 33.9 מיליון ₪ | 10:30 |
| באפ טכנולוגיות | 6.32 ₪ | −3.5% | 5.83–6.50 | 220 אלף ₪ | 33.8 מיליון ₪ | 17:24 |
| מידאס השקעות | 30.0 אג׳ | −5.7% | 0.29–0.33 | 38 אלף ₪ | 33.4 מיליון ₪ | 17:24 |
| טוגדר | 1.79 ₪ | −2.2% | 1.71–1.84 | 1 אלף ₪ | 31.8 מיליון ₪ | 12:21 |
| ברם תעשיות | 1.49 ₪ | −4.8% | 1.40–1.56 | 6 אלף ₪ | 31.8 מיליון ₪ | 17:04 |
העמודות מתחלפות בהתאם לסוג הנכס שנבחר · 463 תוצאות
מדדים מרכזיים
לכל המדדים ←| מדד | שער | שינוי |
|---|---|---|
| ת"א-35 | 3,978.42 | +0.1% |
| ת"א-90 | 3,560.61 | +0.0% |
| ת"א-125 | 3,869.15 | +0.0% |
| ת"א בנקים-5 | 8,544.54 | +0.8% |
| ת"א נדל"ן | 1,293.15 | −1.2% |
| ת"א-טכנולוגיה | 1,945.66 | −0.3% |
| צמד | שער | שינוי | טווח יומי |
|---|---|---|---|
| דולר/שקל | 3.2520 | +0.11% | 3.236–3.263 |
קרנות סל
לכל קרנות הסל ←| שם | חודש אחרון | מתחילת השנה | נכסים |
|---|---|---|---|
| תכלית סל (4D) S&P 500 | +1.45% | +8.83% | 9.87 מיליארד ₪ |
| קסם 4A) ETF) ת"א 125 | −3.93% | +6.98% | 9.48 מיליארד ₪ |
| הראל סל (4D) S&P 500 | +1.42% | +8.88% | 8.4 מיליארד ₪ |
| קסם S&P 500 (4D) ETF | +1.43% | +8.94% | 8.1 מיליארד ₪ |
| מור סל (4D)י S&P 500 | +1.35% | +9.41% | 7.59 מיליארד ₪ |
| MTF סל (S&P 500 (4D | +1.47% | +9.37% | 7.2 מיליארד ₪ |
לא מצאתם את הנייר?
חפשו לפי שם, סימול או מספר נייר — או עברו לסוג נכס אחר.