נתוני מסחר
מרכז נתונים לחיפוש, סינון והשוואת ניירות ערך.
ת"א-353,978.42+0.1%
ת"א-903,560.61+0.0%
מחזור כולל12.63 מיליארד ₪−14% מהממוצע
עולות / יורדות624 / 1096מתוך 2241
מניות בתל אביב
טבלת מסחר למיון, סינון ומעבר לעמוד הנייר.
| שם נייר | שער אחרון | שינוי | טווח יומי | מחזור | שווי שוק | עדכון |
|---|---|---|---|---|---|---|
| שיח מדיקל | 2.81 ₪ | −0.5% | 2.65–2.83 | 2 אלף ₪ | 93.6 מיליון ₪ | 17:31 |
| נתנאל מניבים | 2.10 ₪ | 0.0% | 2.08–2.08 | 15 ₪ | 92.6 מיליון ₪ | 17:24 |
| סיפיה וויז'ן | 1.04 ₪ | −4.6% | 1.03–1.07 | 34 אלף ₪ | 92.4 מיליון ₪ | 16:46 |
| כרמית | 15.19 ₪ | −0.1% | 15.12–15.12 | 438 ₪ | 85.1 מיליון ₪ | 10:31 |
| ניסן | 9.22 ₪ | −0.3% | 9.22–9.35 | 352 אלף ₪ | 84 מיליון ₪ | 17:28 |
| מטריסלף | 2.38 ₪ | −1.4% | 2.35–2.45 | 88 אלף ₪ | 83.9 מיליון ₪ | 17:24 |
| יוטרון | 4.04 ₪ | 0.0% | 4.04–4.04 | 254 ₪ | 83 מיליון ₪ | 17:24 |
| אפיטומי | 2.49 ₪ | −5.5% | 2.45–2.50 | 118 אלף ₪ | 79.7 מיליון ₪ | 17:26 |
| סופרין | 5.03 ₪ | −0.4% | 4.92–5.05 | 6 אלף ₪ | 78.9 מיליון ₪ | 17:24 |
| אמנת | 11.55 ₪ | −1.5% | 11.46–11.56 | 21 אלף ₪ | 77 מיליון ₪ | 17:24 |
| גניגר | 5.01 ₪ | +0.4% | 5.01–5.01 | 13 אלף ₪ | 75.7 מיליון ₪ | 17:24 |
| אראסאל | 7.11 ₪ | −2.6% | 7.08–7.29 | 54 אלף ₪ | 73.9 מיליון ₪ | 17:24 |
העמודות מתחלפות בהתאם לסוג הנכס שנבחר · 463 תוצאות
מדדים מרכזיים
לכל המדדים ←| מדד | שער | שינוי |
|---|---|---|
| ת"א-35 | 3,978.42 | +0.1% |
| ת"א-90 | 3,560.61 | +0.0% |
| ת"א-125 | 3,869.15 | +0.0% |
| ת"א בנקים-5 | 8,544.54 | +0.8% |
| ת"א נדל"ן | 1,293.15 | −1.2% |
| ת"א-טכנולוגיה | 1,945.66 | −0.3% |
| צמד | שער | שינוי | טווח יומי |
|---|---|---|---|
| דולר/שקל | 3.2578 | +0.29% | 3.236–3.263 |
קרנות סל
לכל קרנות הסל ←| שם | חודש אחרון | מתחילת השנה | נכסים |
|---|---|---|---|
| תכלית סל (4D) S&P 500 | +1.45% | +8.83% | 9.87 מיליארד ₪ |
| קסם 4A) ETF) ת"א 125 | −3.93% | +6.98% | 9.48 מיליארד ₪ |
| הראל סל (4D) S&P 500 | +1.42% | +8.88% | 8.4 מיליארד ₪ |
| קסם S&P 500 (4D) ETF | +1.43% | +8.94% | 8.1 מיליארד ₪ |
| מור סל (4D)י S&P 500 | +1.35% | +9.41% | 7.59 מיליארד ₪ |
| MTF סל (S&P 500 (4D | +1.47% | +9.37% | 7.2 מיליארד ₪ |
לא מצאתם את הנייר?
חפשו לפי שם, סימול או מספר נייר — או עברו לסוג נכס אחר.