נתוני מסחר
מרכז נתונים לחיפוש, סינון והשוואת ניירות ערך.
ת"א-353,987.34+0.3%
ת"א-903,566.90+0.2%
מחזור כולל10.36 מיליארד ₪−30% מהממוצע
עולות / יורדות579 / 958מתוך 2241
מניות בתל אביב
טבלת מסחר למיון, סינון ומעבר לעמוד הנייר.
| שם נייר | שער אחרון | שינוי | טווח יומי | מחזור | שווי שוק | עדכון |
|---|---|---|---|---|---|---|
| אינטר תעשיות | 3.55 ₪ | −2.7% | 3.55–3.60 | 1.9 מיליון ₪ | 171.2 מיליון ₪ | 16:09 |
| אב-גד | 8.02 ₪ | −2.9% | 8.02–8.26 | 265 אלף ₪ | 170.5 מיליון ₪ | 16:28 |
| י.ע.ז יזמות | 7.05 ₪ | +0.8% | 7.05–7.05 | 7 אלף ₪ | 168.7 מיליון ₪ | 14:38 |
| ספאנטק | 2.45 ₪ | −0.5% | 2.45–2.45 | 355 אלף ₪ | 163.5 מיליון ₪ | 14:35 |
| יעקובי קבוצה | 98.3 אג׳ | +8.9% | 0.90–0.98 | 3 אלף ₪ | 162.6 מיליון ₪ | 10:15 |
| ברנד | 2.63 ₪ | −1.6% | 2.63–2.63 | 601 ₪ | 160.7 מיליון ₪ | 12:47 |
| ראלקו | 39.97 ₪ | +1.7% | 39.97–39.98 | 2 אלף ₪ | 160.5 מיליון ₪ | 13:14 |
| אינטרקיור | 11.79 ₪ | −3.8% | 11.45–11.92 | 33 אלף ₪ | 158.9 מיליון ₪ | 15:19 |
| אייראנג'י טק | 5.70 ₪ | 0.0% | 5.70–5.80 | 3 אלף ₪ | 158.3 מיליון ₪ | 11:18 |
| בית הזהב | 10.00 ₪ | −0.6% | 10.00–10.40 | 4 אלף ₪ | 156.1 מיליון ₪ | 16:25 |
| סולרום החזקות | 3.75 ₪ | +0.8% | 3.65–3.75 | 201 אלף ₪ | 149.8 מיליון ₪ | 15:30 |
| עין שלישית | 3.51 ₪ | −0.4% | 3.38–3.57 | 429 אלף ₪ | 147.2 מיליון ₪ | 16:26 |
העמודות מתחלפות בהתאם לסוג הנכס שנבחר · 437 תוצאות
מדדים מרכזיים
לכל המדדים ←| מדד | שער | שינוי |
|---|---|---|
| ת"א-35 | 3,987.34 | +0.3% |
| ת"א-90 | 3,566.90 | +0.2% |
| ת"א-125 | 3,877.65 | +0.2% |
| ת"א בנקים-5 | 8,542.49 | +0.8% |
| ת"א נדל"ן | 1,298.06 | −0.8% |
| ת"א-טכנולוגיה | 1,957.18 | +0.3% |
| צמד | שער | שינוי | טווח יומי |
|---|---|---|---|
| דולר/שקל | 3.2443 | −0.12% | 3.236–3.263 |
קרנות סל
לכל קרנות הסל ←| שם | חודש אחרון | מתחילת השנה | נכסים |
|---|---|---|---|
| תכלית סל (4D) S&P 500 | +1.45% | +8.83% | 9.87 מיליארד ₪ |
| קסם 4A) ETF) ת"א 125 | −3.93% | +6.98% | 9.48 מיליארד ₪ |
| הראל סל (4D) S&P 500 | +1.42% | +8.88% | 8.4 מיליארד ₪ |
| קסם S&P 500 (4D) ETF | +1.43% | +8.94% | 8.1 מיליארד ₪ |
| מור סל (4D)י S&P 500 | +1.35% | +9.41% | 7.59 מיליארד ₪ |
| MTF סל (S&P 500 (4D | +1.47% | +9.37% | 7.2 מיליארד ₪ |
לא מצאתם את הנייר?
חפשו לפי שם, סימול או מספר נייר — או עברו לסוג נכס אחר.