נתוני מסחר
מרכז נתונים לחיפוש, סינון והשוואת ניירות ערך.
ת"א-353,997.29+0.6%
ת"א-903,572.95+0.4%
מחזור כולל8.69 מיליארד ₪−32% מהממוצע
עולות / יורדות610 / 864מתוך 2241
מניות בתל אביב
טבלת מסחר למיון, סינון ומעבר לעמוד הנייר.
| שם נייר | שער אחרון | שינוי | טווח יומי | מחזור | שווי שוק | עדכון |
|---|---|---|---|---|---|---|
| רייזור | 6.00 ₪ | +0.6% | 5.97–6.00 | 16 אלף ₪ | 236.2 מיליון ₪ | 10:08 |
| וויי-בוקס | 64.1 אג׳ | +0.2% | 0.64–0.65 | 46 אלף ₪ | 235.6 מיליון ₪ | 15:23 |
| שנפ | 18.55 ₪ | 0.0% | 18.55–18.55 | 1 אלף ₪ | 235.5 מיליון ₪ | 14:04 |
| אלומה | 69.2 אג׳ | −2.1% | 0.68–0.71 | 417 אלף ₪ | 227.6 מיליון ₪ | 15:50 |
| גילת טלקום | 1.93 ₪ | +2.3% | 1.85–1.95 | 1.4 מיליון ₪ | 227.5 מיליון ₪ | 15:52 |
| מיטרוניקס | 2.06 ₪ | +0.6% | 2.05–2.14 | 86 אלף ₪ | 224.8 מיליון ₪ | 15:33 |
| אברות | 67.0 אג׳ | +5.4% | 0.67–0.67 | 1 אלף ₪ | 222.7 מיליון ₪ | 10:19 |
| גולן תעשיות | 6.28 ₪ | 0.0% | 6.28–6.28 | 6 ₪ | 214.9 מיליון ₪ | 09:59 |
| ג'ין טכנולוגיות | 3.81 ₪ | −0.2% | 3.68–3.95 | 649 אלף ₪ | 214.3 מיליון ₪ | 15:48 |
| אורד | 1.84 ₪ | +7.3% | 1.72–1.84 | 18 אלף ₪ | 212.4 מיליון ₪ | 15:49 |
| לוזון אשראי | 42.4 אג׳ | 0.0% | 0.42–0.42 | 2 אלף ₪ | 206.7 מיליון ₪ | 12:08 |
| באטמ | 46.0 אג׳ | −0.7% | 0.46–0.46 | 39 אלף ₪ | 202 מיליון ₪ | 14:36 |
העמודות מתחלפות בהתאם לסוג הנכס שנבחר · 429 תוצאות
מדדים מרכזיים
לכל המדדים ←| מדד | שער | שינוי |
|---|---|---|
| ת"א-35 | 3,997.29 | +0.6% |
| ת"א-90 | 3,572.95 | +0.4% |
| ת"א-125 | 3,887.22 | +0.5% |
| ת"א בנקים-5 | 8,551.76 | +0.9% |
| ת"א נדל"ן | 1,300.93 | −0.6% |
| ת"א-טכנולוגיה | 1,970.39 | +0.9% |
| צמד | שער | שינוי | טווח יומי |
|---|---|---|---|
| דולר/שקל | 3.2469 | −0.04% | 3.236–3.263 |
קרנות סל
לכל קרנות הסל ←| שם | חודש אחרון | מתחילת השנה | נכסים |
|---|---|---|---|
| תכלית סל (4D) S&P 500 | +1.45% | +8.83% | 9.87 מיליארד ₪ |
| קסם 4A) ETF) ת"א 125 | −3.93% | +6.98% | 9.48 מיליארד ₪ |
| הראל סל (4D) S&P 500 | +1.42% | +8.88% | 8.4 מיליארד ₪ |
| קסם S&P 500 (4D) ETF | +1.43% | +8.94% | 8.1 מיליארד ₪ |
| מור סל (4D)י S&P 500 | +1.35% | +9.41% | 7.59 מיליארד ₪ |
| MTF סל (S&P 500 (4D | +1.47% | +9.37% | 7.2 מיליארד ₪ |
לא מצאתם את הנייר?
חפשו לפי שם, סימול או מספר נייר — או עברו לסוג נכס אחר.