נתוני מסחר
מרכז נתונים לחיפוש, סינון והשוואת ניירות ערך.
ת"א-354,009.08+0.9%
ת"א-903,580.47+0.6%
מחזור כולל8.43 מיליארד ₪−31% מהממוצע
עולות / יורדות650 / 815מתוך 2241
מניות בתל אביב
טבלת מסחר למיון, סינון ומעבר לעמוד הנייר.
| שם נייר | שער אחרון | שינוי | טווח יומי | מחזור | שווי שוק | עדכון |
|---|---|---|---|---|---|---|
| תומר אנרגיה | 13.33 ₪ | +0.1% | 13.33–13.33 | 720 ₪ | 266.4 מיליון ₪ | 14:13 |
| בית וגג | 4.88 ₪ | +1.3% | 4.78–4.88 | 28 אלף ₪ | 266.2 מיליון ₪ | 15:32 |
| שוהם ביזנס | 7.07 ₪ | +0.0% | 7.07–7.07 | 14 אלף ₪ | 265.7 מיליון ₪ | 10:25 |
| אביב בניה | 19.27 ₪ | 0.0% | 19.27–19.27 | 58 ₪ | 255.3 מיליון ₪ | 15:08 |
| מדיפאואר | 4.30 ₪ | −0.4% | 4.30–4.37 | 53 אלף ₪ | 255.3 מיליון ₪ | 14:13 |
| אמת | 5.50 ₪ | −1.8% | 5.50–5.60 | 7 אלף ₪ | 250.6 מיליון ₪ | 14:13 |
| איביאי חיתום | 7.77 ₪ | +2.0% | 7.50–7.77 | 184 אלף ₪ | 246.5 מיליון ₪ | 15:07 |
| צילו-בלו | 2.42 ₪ | −0.4% | 2.38–2.50 | 260 אלף ₪ | 242.3 מיליון ₪ | 15:20 |
| קווינקו | 8.50 ₪ | +6.2% | 8.10–8.72 | 32 אלף ₪ | 240.3 מיליון ₪ | 13:23 |
| כרמל קורפ | 11.90 ₪ | −0.6% | 11.80–11.90 | 56 אלף ₪ | 239.7 מיליון ₪ | 12:15 |
| שדה נדל"ן | 7.69 ₪ | +1.0% | 7.69–8.28 | 812 אלף ₪ | 238.9 מיליון ₪ | 15:11 |
| רייזור | 6.00 ₪ | +0.6% | 5.97–6.00 | 16 אלף ₪ | 236.2 מיליון ₪ | 10:08 |
העמודות מתחלפות בהתאם לסוג הנכס שנבחר · 427 תוצאות
מדדים מרכזיים
לכל המדדים ←| מדד | שער | שינוי |
|---|---|---|
| ת"א-35 | 4,009.08 | +0.9% |
| ת"א-90 | 3,580.47 | +0.6% |
| ת"א-125 | 3,898.08 | +0.8% |
| ת"א בנקים-5 | 8,564.77 | +1.0% |
| ת"א נדל"ן | 1,304.23 | −0.3% |
| ת"א-טכנולוגיה | 1,977.70 | +1.3% |
| צמד | שער | שינוי | טווח יומי |
|---|---|---|---|
| דולר/שקל | 3.2446 | −0.11% | 3.236–3.263 |
קרנות סל
לכל קרנות הסל ←| שם | חודש אחרון | מתחילת השנה | נכסים |
|---|---|---|---|
| תכלית סל (4D) S&P 500 | +1.45% | +8.83% | 9.87 מיליארד ₪ |
| קסם 4A) ETF) ת"א 125 | −3.93% | +6.98% | 9.48 מיליארד ₪ |
| הראל סל (4D) S&P 500 | +1.42% | +8.88% | 8.4 מיליארד ₪ |
| קסם S&P 500 (4D) ETF | +1.43% | +8.94% | 8.1 מיליארד ₪ |
| מור סל (4D)י S&P 500 | +1.35% | +9.41% | 7.59 מיליארד ₪ |
| MTF סל (S&P 500 (4D | +1.47% | +9.37% | 7.2 מיליארד ₪ |
לא מצאתם את הנייר?
חפשו לפי שם, סימול או מספר נייר — או עברו לסוג נכס אחר.