נתוני מסחר
מרכז נתונים לחיפוש, סינון והשוואת ניירות ערך.
ת"א-353,975.40−1.6%
ת"א-903,559.67−0.7%
מחזור כולל12.19 מיליארד ₪+0% מהממוצע
עולות / יורדות850 / 899מתוך 2240
קרנות סל
קרנות הסל הגדולות לפי נכסים — תשואה בחודש האחרון ומתחילת השנה.
| שם | מנהל | חודש אחרון | מתחילת השנה | נכסים |
|---|---|---|---|---|
| קסם ETF י(4D) אינדקס ערך עולמי | קסם | +2.93% | +23.09% | 1.08 מיליארד ₪ |
| קסם ETFי (00) תל בונד שקלי 50 | קסם | −0.25% | +2.52% | 1.07 מיליארד ₪ |
| קסם ETFי (00) תל בונד 20 צמודות | קסם | −0.18% | +2.51% | 1.07 מיליארד ₪ |
| קסם ETF י(4D) אינדקס צמיחה עולמי | קסם | +0.53% | +9.45% | 1.05 מיליארד ₪ |
| מור סל (4A) ת"א-90 | מור קרנות | −3.05% | −6.09% | 1.01 מיליארד ₪ |
| MTF סל Nasdaq 100 (4A) מנוטרלת מט"ח | מגדל | −5.66% | +11.18% | 1 מיליארד ₪ |
| מור סל (4D)י NASDAQ 100 | מור קרנות | −3.75% | +11.09% | 974.3 מיליון ₪ |
| קסם 0A) ETF) תל בונד מאגר | קסם | −0.04% | +2.86% | 928.5 מיליון ₪ |
| תכלית סל (4D) NASDAQ 100 | מיטב קרנות נאמנות | −3.60% | +10.39% | 927.2 מיליון ₪ |
| MTF סל (00) תל בונד 60 צמודות | מגדל | +0.01% | +3.08% | 884.6 מיליון ₪ |
| מור סל (4A) ת"א-35 | מור קרנות | −3.87% | +11.50% | 883.7 מיליון ₪ |
| אי.בי.אי. סל (4A)י 500 S&P מנוטרלת מט"ח | איביאי קרנות נאמנות | −0.50% | +9.89% | 880.8 מיליון ₪ |
העמודות מתחלפות בהתאם לסוג הנכס שנבחר · 468 תוצאות
מדדים מרכזיים
לכל המדדים ←| מדד | שער | שינוי |
|---|---|---|
| ת"א-35 | 3,975.40 | −1.6% |
| ת"א-90 | 3,559.67 | −0.7% |
| ת"א-125 | 3,868.64 | −1.3% |
| ת"א בנקים-5 | 8,476.49 | −1.0% |
| ת"א נדל"ן | 1,308.40 | −0.1% |
| ת"א-טכנולוגיה | 1,951.97 | −2.7% |
| צמד | שער | שינוי | טווח יומי |
|---|---|---|---|
| דולר/שקל | 3.2469 | +1.11% | 3.205–3.249 |
קרנות סל
לכל קרנות הסל ←| שם | חודש אחרון | מתחילת השנה | נכסים |
|---|---|---|---|
| תכלית סל (4D) S&P 500 | +1.45% | +8.83% | 9.87 מיליארד ₪ |
| קסם 4A) ETF) ת"א 125 | −3.93% | +6.98% | 9.48 מיליארד ₪ |
| הראל סל (4D) S&P 500 | +1.42% | +8.88% | 8.4 מיליארד ₪ |
| קסם S&P 500 (4D) ETF | +1.43% | +8.94% | 8.1 מיליארד ₪ |
| מור סל (4D)י S&P 500 | +1.35% | +9.41% | 7.59 מיליארד ₪ |
| MTF סל (S&P 500 (4D | +1.47% | +9.37% | 7.2 מיליארד ₪ |
לא מצאתם את הנייר?
חפשו לפי שם, סימול או מספר נייר — או עברו לסוג נכס אחר.