נתוני מסחר
מרכז נתונים לחיפוש, סינון והשוואת ניירות ערך.
ת"א-353,832.16−3.6%
ת"א-903,567.96+0.2%
מחזור כולל—
עולות / יורדות41 / 100מתוך 2241
קרנות סל
קרנות הסל הגדולות לפי נכסים — תשואה בחודש האחרון ומתחילת השנה.
| שם | מנהל | חודש אחרון | מתחילת השנה | נכסים |
|---|---|---|---|---|
| MTF סל (4A) ת"א-בנייה | מגדל | −4.59% | −16.76% | 214.5 מיליון ₪ |
| הראל סל (4A) ת"א טכנולוגיה | הראל | −5.63% | +5.78% | 210.2 מיליון ₪ |
| קסם ETFי (00) תל בונד צמודות-יתר | קסם | +0.17% | +3.65% | 204.3 מיליון ₪ |
| תכלית סל (00)(!) תל בונד גלובל שקלי | מיטב קרנות נאמנות | −0.84% | −3.52% | 200.2 מיליון ₪ |
| תכלית סל (40) ת"א נפט וגז | מיטב קרנות נאמנות | +4.88% | −3.53% | 199.5 מיליון ₪ |
| תכלית סל (4A)י DAX מנוטרלת מט"ח | מיטב קרנות נאמנות | +2.91% | +6.00% | 194.9 מיליון ₪ |
| קסם 4A) ETF) ת"א-בנייה | קסם | −4.30% | −15.80% | 194.3 מיליון ₪ |
| קסם ETFי (00) תל בונד שקלי A | קסם | −0.38% | +0.97% | 190.4 מיליון ₪ |
| MTF סל (00) תל בונד-צמודות 1-3 | מגדל | +0.18% | +4.07% | 190.2 מיליון ₪ |
| קסם LBMA Gold Price PM USD (4A) ETF מנוטרלת מט"ח | קסם | −5.10% | −10.87% | 186.5 מיליון ₪ |
| MTF סל (0D) אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע | מגדל | +5.09% | −4.05% | 185.3 מיליון ₪ |
| קסם 4A) ETF) ת"א סקטור-באלאנס | קסם | −2.81% | +5.53% | 184.6 מיליון ₪ |
העמודות מתחלפות בהתאם לסוג הנכס שנבחר · 468 תוצאות
מדדים מרכזיים
לכל המדדים ←| מדד | שער | שינוי |
|---|---|---|
| ת"א-35 | 3,832.16 | −3.6% |
| ת"א-90 | 3,567.96 | +0.2% |
| ת"א-125 | 3,760.45 | −2.8% |
| ת"א בנקים-5 | 8,122.30 | −4.2% |
| ת"א נדל"ן | 1,298.13 | −0.8% |
| ת"א-טכנולוגיה | 1,904.14 | −2.5% |
| צמד | שער | שינוי | טווח יומי |
|---|---|---|---|
| דולר/שקל | 3.2487 | +0.01% | 3.236–3.253 |
קרנות סל
לכל קרנות הסל ←| שם | חודש אחרון | מתחילת השנה | נכסים |
|---|---|---|---|
| תכלית סל (4D) S&P 500 | +1.45% | +8.83% | 9.87 מיליארד ₪ |
| קסם 4A) ETF) ת"א 125 | −3.93% | +6.98% | 9.48 מיליארד ₪ |
| הראל סל (4D) S&P 500 | +1.42% | +8.88% | 8.4 מיליארד ₪ |
| קסם S&P 500 (4D) ETF | +1.43% | +8.94% | 8.1 מיליארד ₪ |
| מור סל (4D)י S&P 500 | +1.35% | +9.41% | 7.59 מיליארד ₪ |
| MTF סל (S&P 500 (4D | +1.47% | +9.37% | 7.2 מיליארד ₪ |
לא מצאתם את הנייר?
חפשו לפי שם, סימול או מספר נייר — או עברו לסוג נכס אחר.