קרנות וחיסכון
השוואת קרנות פנסיה לפי מסלול, תשואה ודמי ניהול · 293 מסלולים פעילים לפי פנסיה-נט
קרנות פנסיה · מניות
18 מסלולים · נתונים ל-31.10.2026| קרן | מסלול | נכסים | חודש | מתחילת השנה | 12 חודשים | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מגדל מקפת אישית מניות מגדל מקפת אישית · קופה 2142 | מקיפה · מניות | 24.82 מיליארד ₪ | −2.31% | +7.48% | +10.44% | +64.35% | +63.04% | 0.14% |
| הפניקס פנסיה מקיפה - מניות הפניקס פנסיה מקיפה · קופה 2187 | מקיפה · מניות | 24.13 מיליארד ₪ | −2.46% | +6.84% | +10.03% | +65.85% | +60.27% | 0.14% |
| מנורה מבטחים פנסיה - מסלול מניות מנורה מבטחים פנסיה · קופה 2063 | מקיפה · מניות | 23.93 מיליארד ₪ | −1.01% | +8.80% | +12.55% | +66.83% | +69.09% | 0.15% |
| הראל פנסיה - מניות הראל פנסיה · קופה 2175 | מקיפה · מניות | 22.71 מיליארד ₪ | −1.22% | +9.28% | +12.34% | +63.18% | +64.64% | 0.16% |
| כלל פנסיה מניות כלל פנסיה · קופה 9647 | מקיפה · מניות | 20.15 מיליארד ₪ | −2.27% | +9.16% | +12.60% | +64.96% | +61.99% | 0.14% |
| מיטב פנסיה מקיפה מניות מיטב פנסיה מקיפה · קופה 2105 | מקיפה · מניות | 7.79 מיליארד ₪ | −0.70% | +9.18% | +12.10% | +65.70% | +63.59% | 0.11% |
| מור פנסיה מקיפה - מניות מור פנסיה מקיפה · קופה 13912 | מקיפה · מניות | 6.78 מיליארד ₪ | −1.71% | +12.15% | +15.51% | +71.40% | 0.19% | |
| אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מניות אלטשולר שחם פנסיה מקיפה · קופה 12419 | מקיפה · מניות | 3.83 מיליארד ₪ | −1.31% | +8.25% | +9.45% | +60.33% | +51.81% | 0.15% |
| הפניקס פנסיה משלימה - מניות הפניקס פנסיה משלימה · קופה 8318 | כללית · מניות | 2.76 מיליארד ₪ | −3.24% | +7.14% | +11.14% | +84.25% | +64.81% | 0.13% |
| מגדל מקפת משלימה מניות מגדל מקפת משלימה · קופה 2146 | כללית · מניות | 2.45 מיליארד ₪ | −3.21% | +7.99% | +11.59% | +82.87% | +67.02% | 0.18% |
| מנורה מבטחים משלימה מניות מנורה מבטחים משלימה · קופה 14677 | כללית · מניות | 1.97 מיליארד ₪ | −1.38% | +9.91% | +14.66% | +83.15% | 0.26% | |
| הראל פנסיה כללית מניות הראל פנסיה כללית · קופה 13278 | כללית · מניות | 1.67 מיליארד ₪ | −1.85% | +10.72% | +14.89% | +85.18% | +67.76% | 0.15% |
| כלל פנסיה משלימה מניות כלל פנסיה משלימה · קופה 13698 | כללית · מניות | 1.52 מיליארד ₪ | −3.25% | +10.12% | +14.38% | +86.23% | 0.19% | |
| מיטב פנסיה כללית מניות מיטב פנסיה כללית · קופה 2109 | כללית · מניות | 551.5 מיליון ₪ | −1.13% | +10.36% | +14.22% | +86.68% | +71.20% | 0.14% |
| מור פנסיה כללית - מניות מור פנסיה כללית · קופה 13922 | כללית · מניות | 435.7 מיליון ₪ | −2.63% | +12.95% | +16.67% | +89.05% | 0.18% | |
| אלטשולר שחם פנסיה כללית מניות אלטשולר שחם פנסיה כללית · קופה 13211 | כללית · מניות | 184.3 מיליון ₪ | −1.87% | +8.13% | +9.26% | +72.85% | +50.30% | 0.18% |
| אינפיניטי פנסיה מקיפה מניות אינפיניטי פנסיה מקיפה · קופה 15685 | מקיפה · מניות | 40.3 מיליון ₪ | −1.21% | +10.76% | +13.04% | 0.18% | ||
| אינפיניטי פנסיה כללית מניות אינפיניטי פנסיה כללית · קופה 15686 | כללית · מניות | 5.1 מיליון ₪ | −1.38% | +8.95% | +11.07% | 0.17% |
המקור: פנסיה-נט, משרד האוצר (data.gov.il). תשואות נומינליות ברוטו; דמי ניהול ממוצעים מהצבירה. אין באמור ייעוץ השקעות.