קרנות וחיסכון
השוואת קרנות פנסיה לפי מסלול, תשואה ודמי ניהול · 293 מסלולים פעילים לפי פנסיה-נט
קרנות פנסיה
155 מסלולים · נתונים ל-31.10.2026| קרן | מסלול | נכסים | חודש | מתחילת השנה | 12 חודשים | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מנורה מבטחים פנסיה - כללי מנורה מבטחים פנסיה · קופה 2009 | מקיפה · כללי | 107.95 מיליארד ₪ | −0.73% | +7.25% | +10.15% | +48.07% | +54.01% | 0.15% |
| מגדל מקפת אישית כללי מגדל מקפת אישית · קופה 2102 | מקיפה · כללי | 67.42 מיליארד ₪ | −1.44% | +6.50% | +9.15% | +45.03% | +52.36% | 0.14% |
| מנורה מבטחים פנסיה - מסלול לבני 50 ומטה מנורה מבטחים פנסיה · קופה 2184 | מקיפה · לבני 50 ומטה | 64.82 מיליארד ₪ | −0.79% | +8.24% | +11.65% | +54.54% | +60.51% | 0.15% |
| הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה הפניקס פנסיה מקיפה · קופה 9974 | מקיפה · לבני 50 ומטה | 58.33 מיליארד ₪ | −1.71% | +6.47% | +9.59% | +54.63% | +59.47% | 0.14% |
| כלל פנסיה כללי כלל פנסיה · קופה 2002 | מקיפה · כללי | 55.52 מיליארד ₪ | −1.45% | +7.65% | +10.60% | +48.42% | +51.22% | 0.14% |
| הראל פנסיה - גילעד כללי הראל פנסיה · קופה 2172 | מקיפה · כללי | 47.47 מיליארד ₪ | −0.72% | +8.12% | +10.49% | +43.89% | +48.91% | 0.16% |
| הראל פנסיה - גילאי 50 ומטה הראל פנסיה · קופה 9823 | מקיפה · לבני 50 ומטה | 42.98 מיליארד ₪ | −0.91% | +8.93% | +11.62% | +50.10% | +53.47% | 0.16% |
| כלל פנסיה לבני 50 ומטה כלל פנסיה · קופה 9654 | מקיפה · לבני 50 ומטה | 42.56 מיליארד ₪ | −1.58% | +8.46% | +11.70% | +54.57% | +57.40% | 0.14% |
| מגדל מקפת אישית לבני 50 ומטה מגדל מקפת אישית · קופה 8801 | מקיפה · לבני 50 ומטה | 40.3 מיליארד ₪ | −1.76% | +6.76% | +9.35% | +50.42% | +53.73% | 0.14% |
| מנורה מבטחים פנסיה - מסלול לבני 50-60 מנורה מבטחים פנסיה · קופה 2015 | מקיפה · לבני 50–60 | 37.67 מיליארד ₪ | −0.62% | +7.43% | +10.40% | +46.88% | +53.67% | 0.15% |
| מנורה מבטחים פנסיה בסיסי למקבלי קצבה מנורה מבטחים פנסיה · קופה 12155 | מקיפה · מקבלי קצבה | 34.86 מיליארד ₪ | −0.22% | +6.12% | +7.79% | +32.02% | +47.54% | 0.15% |
| הראל פנסיה עוקב מדד S&P 500 הראל פנסיה · קופה 13415 | מקיפה · עוקב S&P 500 | 33.55 מיליארד ₪ | +1.80% | +9.24% | +8.31% | +41.01% | +67.91% | 0.16% |
| מיטב פנסיה מקיפה לבני 50 ומטה מיטב פנסיה מקיפה · קופה 2155 | מקיפה · לבני 50 ומטה | 31.68 מיליארד ₪ | −0.61% | +8.31% | +11.13% | +54.93% | +57.91% | 0.11% |
| מגדל מקפת אישית מניות מגדל מקפת אישית · קופה 2142 | מקיפה · מניות | 24.82 מיליארד ₪ | −2.31% | +7.48% | +10.44% | +64.35% | +63.04% | 0.14% |
| הפניקס פנסיה מקיפה - מניות הפניקס פנסיה מקיפה · קופה 2187 | מקיפה · מניות | 24.13 מיליארד ₪ | −2.46% | +6.84% | +10.03% | +65.85% | +60.27% | 0.14% |
| מנורה מבטחים פנסיה - מסלול מניות מנורה מבטחים פנסיה · קופה 2063 | מקיפה · מניות | 23.93 מיליארד ₪ | −1.01% | +8.80% | +12.55% | +66.83% | +69.09% | 0.15% |
| כלל פנסיה לבני 50-60 כלל פנסיה · קופה 9655 | מקיפה · לבני 50–60 | 23.22 מיליארד ₪ | −1.33% | +8.00% | +10.69% | +49.10% | +52.01% | 0.14% |
| מגדל מקפת אישית עוקב מדד S&P500 מגדל מקפת אישית · קופה 13572 | מקיפה · עוקב S&P 500 | 22.96 מיליארד ₪ | +0.39% | +7.86% | +7.29% | +39.72% | +66.28% | 0.14% |
| הראל פנסיה - מניות הראל פנסיה · קופה 2175 | מקיפה · מניות | 22.71 מיליארד ₪ | −1.22% | +9.28% | +12.34% | +63.18% | +64.64% | 0.16% |
| הפניקס פנסיה מקיפה עוקב מדד S&P500 הפניקס פנסיה מקיפה · קופה 13335 | מקיפה · עוקב S&P 500 | 20.67 מיליארד ₪ | +0.64% | +8.00% | +7.25% | +38.94% | +66.64% | 0.14% |
| כלל פנסיה מניות כלל פנסיה · קופה 9647 | מקיפה · מניות | 20.15 מיליארד ₪ | −2.27% | +9.16% | +12.60% | +64.96% | +61.99% | 0.14% |
| מנורה מבטחים פנסיה - מסלול לבני 60 ומעלה מנורה מבטחים פנסיה · קופה 2013 | מקיפה · לבני 60 ומעלה | 19.1 מיליארד ₪ | −0.36% | +6.24% | +8.29% | +34.69% | +41.78% | 0.15% |
| מגדל מקפת אישית לבני 50 עד 60 מגדל מקפת אישית · קופה 8802 | מקיפה · לבני 50–60 | 18.87 מיליארד ₪ | −1.42% | +6.05% | +8.26% | +44.82% | +48.67% | 0.14% |
| כלל פנסיה עוקב מדד S&P 500 כלל פנסיה · קופה 13347 | מקיפה · עוקב S&P 500 | 17.56 מיליארד ₪ | +0.66% | +8.25% | +7.52% | +39.29% | +65.31% | 0.14% |
| הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול בסיסי למקבלי קצבה הפניקס פנסיה מקיפה · קופה 12119 | מקיפה · מקבלי קצבה | 17.55 מיליארד ₪ | −0.31% | +5.18% | +6.63% | +32.20% | +45.04% | 0.14% |
| מגדל מקפת אישית בסיסי למקבלי קצבה מגדל מקפת אישית · קופה 12145 | מקיפה · מקבלי קצבה | 17.28 מיליארד ₪ | −0.49% | +5.71% | +7.06% | +31.00% | +45.47% | 0.14% |
| מנורה מבטחים פנסיה עוקב מדד S&P500 מנורה מבטחים פנסיה · קופה 13887 | מקיפה · עוקב S&P 500 | 17.26 מיליארד ₪ | +1.78% | +9.42% | +8.43% | +41.41% | 0.15% | |
| אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50 ומטה אלטשולר שחם פנסיה מקיפה · קופה 9757 | מקיפה · לבני 50 ומטה | 17.04 מיליארד ₪ | −0.96% | +7.06% | +8.00% | +51.04% | +47.74% | 0.15% |
| הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60 הפניקס פנסיה מקיפה · קופה 9975 | מקיפה · לבני 50–60 | 16.98 מיליארד ₪ | −1.39% | +6.12% | +8.82% | +49.85% | +53.87% | 0.14% |
| הראל פנסיה - גילאי 50 עד 60 הראל פנסיה · קופה 9827 | מקיפה · לבני 50–60 | 15.72 מיליארד ₪ | −0.69% | +7.69% | +9.97% | +43.67% | +48.10% | 0.16% |
| הראל פנסיה - בסיסי למקבלי קצבה הראל פנסיה · קופה 12027 | מקיפה · מקבלי קצבה | 14.73 מיליארד ₪ | −0.21% | +5.66% | +6.94% | +29.68% | +42.92% | 0.16% |
| מיטב פנסיה מקיפה לבני 50 עד 60 מיטב פנסיה מקיפה · קופה 9967 | מקיפה · לבני 50–60 | 14.6 מיליארד ₪ | −0.41% | +7.62% | +10.13% | +49.34% | +54.36% | 0.11% |
| כלל פנסיה מסלול בסיסי למקבלי קצבה כלל פנסיה · קופה 12177 | מקיפה · מקבלי קצבה | 13.21 מיליארד ₪ | −0.42% | +6.65% | +8.22% | +30.65% | +46.02% | 0.14% |
| הראל פנסיה - מנוף כללי הראל פנסיה · קופה 2177 | מקיפה · כללי | 10.06 מיליארד ₪ | −0.72% | +7.99% | +10.32% | +43.97% | +49.24% | 0.16% |
| מיטב פנסיה מקיפה עוקב מדד S&P500 מיטב פנסיה מקיפה · קופה 13260 | מקיפה · עוקב S&P 500 | 9.42 מיליארד ₪ | +1.85% | +9.33% | +8.62% | +41.19% | +68.85% | 0.11% |
| כלל פנסיה לבני 60 ומעלה כלל פנסיה · קופה 9656 | מקיפה · לבני 60 ומעלה | 9.16 מיליארד ₪ | −0.75% | +6.48% | +8.47% | +36.47% | +40.25% | 0.14% |
| מגדל מקפת אישית לבני 60 ומעלה מגדל מקפת אישית · קופה 8803 | מקיפה · לבני 60 ומעלה | 8.63 מיליארד ₪ | −0.78% | +4.95% | +6.55% | +33.72% | +36.75% | 0.14% |
| מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה מור פנסיה מקיפה · קופה 13909 | מקיפה · לבני 50 ומטה | 7.8 מיליארד ₪ | −1.32% | +10.01% | +12.51% | +57.31% | 0.19% | |
| מיטב פנסיה מקיפה מניות מיטב פנסיה מקיפה · קופה 2105 | מקיפה · מניות | 7.79 מיליארד ₪ | −0.70% | +9.18% | +12.10% | +65.70% | +63.59% | 0.11% |
| הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה הפניקס פנסיה מקיפה · קופה 9976 | מקיפה · לבני 60 ומעלה | 7.08 מיליארד ₪ | −0.58% | +4.86% | +6.59% | +36.25% | +39.26% | 0.14% |
המקור: פנסיה-נט, משרד האוצר (data.gov.il). תשואות נומינליות ברוטו; דמי ניהול ממוצעים מהצבירה. אין באמור ייעוץ השקעות.