קרנות וחיסכון
השוואת קרנות פנסיה לפי מסלול, תשואה ודמי ניהול · 293 מסלולים פעילים לפי פנסיה-נט
קרנות פנסיה · מקבלי קצבה
36 מסלולים · נתונים ל-31.10.2026| קרן | מסלול | נכסים | חודש | מתחילת השנה | 12 חודשים | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מנורה מבטחים פנסיה בסיסי למקבלי קצבה מנורה מבטחים פנסיה · קופה 12155 | מקיפה · מקבלי קצבה | 34.86 מיליארד ₪ | −0.22% | +6.12% | +7.79% | +32.02% | +47.54% | 0.15% |
| הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול בסיסי למקבלי קצבה הפניקס פנסיה מקיפה · קופה 12119 | מקיפה · מקבלי קצבה | 17.55 מיליארד ₪ | −0.31% | +5.18% | +6.63% | +32.20% | +45.04% | 0.14% |
| מגדל מקפת אישית בסיסי למקבלי קצבה מגדל מקפת אישית · קופה 12145 | מקיפה · מקבלי קצבה | 17.28 מיליארד ₪ | −0.49% | +5.71% | +7.06% | +31.00% | +45.47% | 0.14% |
| הראל פנסיה - בסיסי למקבלי קצבה הראל פנסיה · קופה 12027 | מקיפה · מקבלי קצבה | 14.73 מיליארד ₪ | −0.21% | +5.66% | +6.94% | +29.68% | +42.92% | 0.16% |
| כלל פנסיה מסלול בסיסי למקבלי קצבה כלל פנסיה · קופה 12177 | מקיפה · מקבלי קצבה | 13.21 מיליארד ₪ | −0.42% | +6.65% | +8.22% | +30.65% | +46.02% | 0.14% |
| מיטב פנסיה מקיפה בסיסי למקבלי קצבה מיטב פנסיה מקיפה · קופה 12157 | מקיפה · מקבלי קצבה | 5.45 מיליארד ₪ | −0.03% | +6.15% | +7.53% | +32.63% | +45.75% | 0.11% |
| מנורה מבטחים פנסיה מקבלי קצבה קיימים מנורה מבטחים פנסיה · קופה 2212 | מקיפה · מקבלי קצבה | 4.64 מיליארד ₪ | −0.26% | +3.37% | +3.81% | +21.79% | +22.34% | 0.15% |
| אלטשולר שחם פנסיה מקיפה בסיסי למקבלי קצבה אלטשולר שחם פנסיה מקיפה · קופה 12138 | מקיפה · מקבלי קצבה | 3.5 מיליארד ₪ | −0.27% | +4.71% | +5.36% | +28.23% | +43.86% | 0.15% |
| מגדל מקפת אישית למקבלי קצבה קיימים מגדל מקפת אישית · קופה 2207 | מקיפה · מקבלי קצבה | 2.8 מיליארד ₪ | −0.41% | +3.20% | +3.68% | +22.17% | +25.94% | 0.14% |
| כלל פנסיה למקבלי קצבה קיימים כלל פנסיה · קופה 2205 | מקיפה · מקבלי קצבה | 2.14 מיליארד ₪ | −0.07% | +3.73% | +4.29% | +21.22% | +26.56% | 0.14% |
| הראל פנסיה - מקבלי קצבה קיימים הראל פנסיה · קופה 2203 | מקיפה · מקבלי קצבה | 1.83 מיליארד ₪ | −0.40% | +3.16% | +3.62% | +22.10% | +25.91% | 0.16% |
| הראל פנסיה - הלכה למקבלי קצבה הראל פנסיה · קופה 12028 | מקיפה · מקבלי קצבה | 838.4 מיליון ₪ | +0.02% | +5.60% | +6.97% | +30.77% | +45.84% | 0.16% |
| מור פנסיה מקיפה - מסלול בסיסי למקבלי קצבה מור פנסיה מקיפה · קופה 13916 | מקיפה · מקבלי קצבה | 537.4 מיליון ₪ | −0.32% | +8.19% | +9.80% | +32.61% | 0.19% | |
| הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול מקבלי קצבה קיימים הפניקס פנסיה מקיפה · קופה 2201 | מקיפה · מקבלי קצבה | 500 מיליון ₪ | −0.19% | +3.32% | +3.69% | +20.55% | +24.84% | 0.14% |
| מגדל מקפת אישית עוקב מדדים למקבלי קצבה מגדל מקפת אישית · קופה 12147 | מקיפה · מקבלי קצבה | 397.4 מיליון ₪ | −1.13% | +6.35% | +8.31% | +42.75% | +54.83% | 0.14% |
| מנורה מבטחים פנסיה עוקב מדדים למקבלי קצבה מנורה מבטחים פנסיה · קופה 15661 | מקיפה · מקבלי קצבה | 387.5 מיליון ₪ | +0.06% | +9.49% | +10.29% | 0.15% | ||
| מנורה מבטחים פנסיה קצבה לזכאים קיימים מנורה מבטחים פנסיה · קופה 8561 | מקיפה · מקבלי קצבה | 356.6 מיליון ₪ | −0.30% | +4.32% | +4.89% | +22.09% | +39.11% | 0.15% |
| מיטב פנסיה מקיפה מקבלי קצבה קיימים מיטב פנסיה מקיפה · קופה 2157 | מקיפה · מקבלי קצבה | 222.9 מיליון ₪ | −0.30% | +3.09% | +3.57% | +21.34% | +25.19% | 0.11% |
| מגדל מקפת אישית הלכה למקבלי קצבה מגדל מקפת אישית · קופה 12146 | מקיפה · מקבלי קצבה | 207.5 מיליון ₪ | −0.53% | +5.77% | +7.28% | +32.88% | +46.87% | 0.14% |
| מיטב פנסיה מקיפה עוקב מדדים למקבלי קצבה מיטב פנסיה מקיפה · קופה 15666 | מקיפה · מקבלי קצבה | 193.9 מיליון ₪ | +0.23% | +7.76% | +8.96% | 0.11% | ||
| מיטב פנסיה מקיפה הלכה למקבלי קצבה מיטב פנסיה מקיפה · קופה 12966 | מקיפה · מקבלי קצבה | 139 מיליון ₪ | +0.09% | +7.24% | +8.83% | +36.08% | +48.79% | 0.11% |
| כלל פנסיה מסלול הלכה למקבלי קצבה כלל פנסיה · קופה 12176 | מקיפה · מקבלי קצבה | 82.1 מיליון ₪ | −0.41% | +5.56% | +7.02% | +30.86% | +44.89% | 0.14% |
| מגדל מקפת אישית קצבה לזכאים קיימים מגדל מקפת אישית · קופה 8602 | מקיפה · מקבלי קצבה | 75.8 מיליון ₪ | −0.33% | +4.29% | +4.90% | +23.98% | +34.06% | 0.14% |
| הראל פנסיה- הלכה למקבלי קצבה קיימים הראל פנסיה · קופה 8806 | מקיפה · מקבלי קצבה | 61.2 מיליון ₪ | −0.51% | +2.59% | +2.92% | +19.15% | +23.45% | 0.16% |
| כלל פנסיה קצבה לזכאים קיימים כלל פנסיה · קופה 9649 | מקיפה · מקבלי קצבה | 49.5 מיליון ₪ | −0.13% | +4.85% | +5.65% | +23.53% | +38.15% | 0.14% |
| כלל פנסיה עוקב מדדים למקבלי קצבה כלל פנסיה · קופה 15813 | מקיפה · מקבלי קצבה | 38.7 מיליון ₪ | −0.79% | 0.14% | ||||
| מור פנסיה מקיפה עוקבי מדדים עוקב מדדים - למקבלי קצבה מור פנסיה מקיפה · קופה 15267 | מקיפה · מקבלי קצבה | 31.4 מיליון ₪ | −0.26% | +5.10% | +6.07% | 0.19% | ||
| אלטשולר שחם פנסיה מקיפה הלכה למקבלי קצבה אלטשולר שחם פנסיה מקיפה · קופה 15314 | מקיפה · מקבלי קצבה | 28.1 מיליון ₪ | −0.30% | +4.56% | +5.21% | 0.15% | ||
| הראל פנסיה - קצבה לזכאים קיימים הראל פנסיה · קופה 8588 | מקיפה · מקבלי קצבה | 25 מיליון ₪ | −0.37% | +4.20% | +4.86% | +23.41% | +32.22% | 0.16% |
| מסלול בסיסי למקבלי קצבה אינפיניטי פנסיה מקיפה · קופה 14043 | מקיפה · מקבלי קצבה | 24.9 מיליון ₪ | −0.02% | +9.91% | +11.98% | +41.80% | 0.18% | |
| אלטשולר שחם פנסיה מקיפה עוקב מדדים למקבלי קצבה אלטשולר שחם פנסיה מקיפה · קופה 15840 | מקיפה · מקבלי קצבה | 16.9 מיליון ₪ | −0.43% | — | ||||
| אלטשולר שחם פנסיה מקיפה למקבלי קצבה קיימים אלטשולר שחם פנסיה מקיפה · קופה 2196 | מקיפה · מקבלי קצבה | 9.3 מיליון ₪ | −0.29% | +4.26% | +4.76% | +27.72% | +45.03% | 0.15% |
| מיטב פנסיה מקיפה קצבה לזכאים קיימים מיטב פנסיה מקיפה · קופה 8645 | מקיפה · מקבלי קצבה | 8.9 מיליון ₪ | −0.27% | +3.72% | +4.19% | +22.09% | +29.54% | 0.11% |
| כלל פנסיה מסלול הלכה למקבלי קצבה קיימים כלל פנסיה · קופה 9650 | מקיפה · מקבלי קצבה | 8.9 מיליון ₪ | −0.17% | +3.42% | +3.84% | +20.78% | +26.20% | 0.14% |
| מסלול קצבה לזכאים קיימים הפניקס פנסיה מקיפה · קופה 9987 | מקיפה · מקבלי קצבה | 3.7 מיליון ₪ | −0.02% | +4.75% | +5.39% | +20.75% | +32.72% | 0.14% |
| מגדל מקפת אישית הלכה למקבלי קצבה קיימים מגדל מקפת אישית · קופה 8603 | מקיפה · מקבלי קצבה | 490 אלף ₪ | −0.28% | +3.66% | +4.23% | +22.13% | +27.94% | 0.14% |
המקור: פנסיה-נט, משרד האוצר (data.gov.il). תשואות נומינליות ברוטו; דמי ניהול ממוצעים מהצבירה. אין באמור ייעוץ השקעות.