קרנות וחיסכון
השוואת קרנות פנסיה לפי מסלול, תשואה ודמי ניהול · 293 מסלולים פעילים לפי פנסיה-נט
קרנות פנסיה
138 מסלולים · נתונים ל-31.10.2026| קרן | מסלול | נכסים | חודש | מתחילת השנה | 12 חודשים | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הראל פנסיה כללית עוקב מדד S&P הראל פנסיה כללית · קופה 13424 | כללית · עוקב S&P 500 | 3.33 מיליארד ₪ | +2.50% | +10.49% | +8.87% | +47.19% | +74.37% | 0.15% |
| הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 ומטה הפניקס פנסיה משלימה · קופה 7234 | כללית · לבני 50 ומטה | 3.18 מיליארד ₪ | −1.61% | +5.51% | +8.42% | +54.17% | +43.93% | 0.13% |
| מנורה מבטחים משלימה מסלול לבני 50 ומטה מנורה מבטחים משלימה · קופה 1653 | כללית · לבני 50 ומטה | 2.87 מיליארד ₪ | −0.79% | +7.13% | +10.28% | +53.25% | +48.15% | 0.26% |
| מנורה מבטחים משלימה מסלול לבני 50-60 מנורה מבטחים משלימה · קופה 1645 | כללית · לבני 50–60 | 2.86 מיליארד ₪ | −0.58% | +6.14% | +8.73% | +43.81% | +40.13% | 0.26% |
| הפניקס פנסיה משלימה - מניות הפניקס פנסיה משלימה · קופה 8318 | כללית · מניות | 2.76 מיליארד ₪ | −3.24% | +7.14% | +11.14% | +84.25% | +64.81% | 0.13% |
| הפניקס פנסיה משלימה עוקב מדד S&P500 הפניקס פנסיה משלימה · קופה 13465 | כללית · עוקב S&P 500 | 2.53 מיליארד ₪ | +0.88% | +8.91% | +7.53% | +44.85% | +73.38% | 0.13% |
| מגדל מקפת משלימה מניות מגדל מקפת משלימה · קופה 2146 | כללית · מניות | 2.45 מיליארד ₪ | −3.21% | +7.99% | +11.59% | +82.87% | +67.02% | 0.18% |
| מגדל מקפת משלימה עוקב מדד S&P500 מגדל מקפת משלימה · קופה 13627 | כללית · עוקב S&P 500 | 2.39 מיליארד ₪ | +0.56% | +8.57% | +7.42% | +45.28% | +71.16% | 0.18% |
| מגדל מקפת משלימה לבני 50 ומטה מגדל מקפת משלימה · קופה 9453 | כללית · לבני 50 ומטה | 2.36 מיליארד ₪ | −1.78% | +5.95% | +8.37% | +50.45% | +42.98% | 0.18% |
| כלל פנסיה משלימה לבני 50 ומטה כלל פנסיה משלימה · קופה 9633 | כללית · לבני 50 ומטה | 2.21 מיליארד ₪ | −1.47% | +8.13% | +11.06% | +55.94% | +45.77% | 0.19% |
| מנורה מבטחים משלימה מניות מנורה מבטחים משלימה · קופה 14677 | כללית · מניות | 1.97 מיליארד ₪ | −1.38% | +9.91% | +14.66% | +83.15% | 0.26% | |
| הראל פנסיה כללית - גילאי 50 ומטה הראל פנסיה כללית · קופה 9862 | כללית · לבני 50 ומטה | 1.94 מיליארד ₪ | −0.67% | +7.91% | +11.38% | +52.18% | +44.82% | 0.15% |
| כלל פנסיה משלימה - כללי כלל פנסיה משלימה · קופה 2176 | כללית · כללי | 1.78 מיליארד ₪ | −1.38% | +6.99% | +9.96% | +48.20% | +40.43% | 0.19% |
| הראל פנסיה כללית מניות הראל פנסיה כללית · קופה 13278 | כללית · מניות | 1.67 מיליארד ₪ | −1.85% | +10.72% | +14.89% | +85.18% | +67.76% | 0.15% |
| מנורה מבטחים משלימה עוקב מדד S&P500 מנורה מבטחים משלימה · קופה 13875 | כללית · עוקב S&P 500 | 1.63 מיליארד ₪ | +2.41% | +10.47% | +8.78% | +47.12% | 0.26% | |
| כלל פנסיה משלימה מניות כלל פנסיה משלימה · קופה 13698 | כללית · מניות | 1.52 מיליארד ₪ | −3.25% | +10.12% | +14.38% | +86.23% | 0.19% | |
| כלל פנסיה משלימה לבני 50 עד 60 כלל פנסיה משלימה · קופה 9634 | כללית · לבני 50–60 | 1.42 מיליארד ₪ | −1.27% | +7.21% | +9.64% | +48.47% | +39.85% | 0.19% |
| מנורה מבטחים משלימה מסלול לבני 60 ומעלה מנורה מבטחים משלימה · קופה 1619 | כללית · לבני 60 ומעלה | 1.33 מיליארד ₪ | −0.25% | +5.40% | +7.42% | +36.09% | +32.11% | 0.26% |
| מגדל מקפת משלימה לבני 50 עד 60 מגדל מקפת משלימה · קופה 9454 | כללית · לבני 50–60 | 1.28 מיליארד ₪ | −1.38% | +5.37% | +7.54% | +44.36% | +37.62% | 0.18% |
| מנורה מבטחים משלימה - בסיסי למקבלי קצבה מנורה מבטחים משלימה · קופה 12154 | כללית · מקבלי קצבה | 1.18 מיליארד ₪ | −0.18% | +4.24% | +5.77% | +29.61% | +26.11% | 0.26% |
| כלל פנסיה משלימה עוקב מדד S&P500 כלל פנסיה משלימה · קופה 14795 | כללית · עוקב S&P 500 | 1.16 מיליארד ₪ | +0.94% | +9.08% | +7.69% | 0.19% | ||
| הפניקס פנסיה משלימה- שריעה הפניקס פנסיה משלימה · קופה 14082 | כללית · אחר | 1.14 מיליארד ₪ | −3.59% | +8.47% | +5.97% | +43.00% | 0.13% | |
| מגדל מקפת משלימה כללי מגדל מקפת משלימה · קופה 2145 | כללית · כללי | 1.11 מיליארד ₪ | −1.42% | +5.67% | +7.97% | +45.13% | +39.53% | 0.18% |
| הראל פנסיה כללית - כללי הראל פנסיה כללית · קופה 2164 | כללית · כללי | 958.2 מיליון ₪ | −0.54% | +6.12% | +8.17% | +40.32% | +35.29% | 0.15% |
| מיטב פנסיה כללית לבני 50 ומטה מיטב פנסיה כללית · קופה 2158 | כללית · לבני 50 ומטה | 932.3 מיליון ₪ | −0.44% | +7.36% | +10.09% | +54.65% | +46.41% | 0.14% |
| הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 עד 60 הפניקס פנסיה משלימה · קופה 7235 | כללית · לבני 50–60 | 882.1 מיליון ₪ | −1.28% | +4.38% | +6.67% | +47.39% | +35.62% | 0.13% |
| מיטב פנסיה כללית עוקב מדד S&P500 מיטב פנסיה כללית · קופה 13285 | כללית · עוקב S&P 500 | 833.1 מיליון ₪ | +2.63% | +10.82% | +9.42% | +48.44% | +73.92% | 0.14% |
| מנורה מבטחים משלימה עוקב מדדי מניות מנורה מבטחים משלימה · קופה 13352 | כללית · עוקב מדדי מניות | 815.5 מיליון ₪ | +0.24% | +14.85% | +16.02% | +48.64% | +60.48% | 0.26% |
| כלל פנסיה משלימה בסיסי למקבלי קצבה כלל פנסיה משלימה · קופה 12251 | כללית · מקבלי קצבה | 747.7 מיליון ₪ | −0.71% | +6.40% | +8.48% | +42.91% | +34.50% | 0.19% |
| הראל פנסיה כללית - גילאי 50 עד 60 הראל פנסיה כללית · קופה 9858 | כללית · לבני 50–60 | 699.5 מיליון ₪ | −0.49% | +6.68% | +8.95% | +43.33% | +37.14% | 0.15% |
| כלל פנסיה משלימה לבני 60 ומעלה כלל פנסיה משלימה · קופה 9635 | כללית · לבני 60 ומעלה | 625.3 מיליון ₪ | −0.69% | +5.78% | +7.47% | +36.64% | +28.50% | 0.19% |
| מגדל מקפת משלימה בסיסי למקבלי קצבה מגדל מקפת משלימה · קופה 12152 | כללית · מקבלי קצבה | 615.8 מיליון ₪ | −0.68% | +4.71% | +6.20% | +33.10% | +25.29% | 0.18% |
| מיטב פנסיה כללית מניות מיטב פנסיה כללית · קופה 2109 | כללית · מניות | 551.5 מיליון ₪ | −1.13% | +10.36% | +14.22% | +86.68% | +71.20% | 0.14% |
| הראל פנסיה כללית - בסיסי למקבלי קצבה הראל פנסיה כללית · קופה 12140 | כללית · מקבלי קצבה | 532.1 מיליון ₪ | −0.21% | +4.44% | +6.22% | +40.06% | +31.26% | 0.15% |
| מיטב פנסיה כללית לבני 50 עד 60 מיטב פנסיה כללית · קופה 9972 | כללית · לבני 50–60 | 515.2 מיליון ₪ | −0.24% | +6.48% | +8.78% | +48.21% | +41.50% | 0.14% |
| מגדל מקפת משלימה לבני 60 ומעלה מגדל מקפת משלימה · קופה 9455 | כללית · לבני 60 ומעלה | 474.9 מיליון ₪ | −0.79% | +4.29% | +5.79% | +33.53% | +26.46% | 0.18% |
| הפניקס פנסיה משלימה - מסלול בסיסי למקבלי קצבה הפניקס פנסיה משלימה · קופה 12120 | כללית · מקבלי קצבה | 465.9 מיליון ₪ | −0.01% | +1.55% | +2.51% | +27.25% | +19.23% | 0.13% |
| מור פנסיה כללית - מניות מור פנסיה כללית · קופה 13922 | כללית · מניות | 435.7 מיליון ₪ | −2.63% | +12.95% | +16.67% | +89.05% | 0.18% | |
| אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול לבני 50 ומטה אלטשולר שחם פנסיה כללית · קופה 9761 | כללית · לבני 50 ומטה | 385 מיליון ₪ | −0.91% | +5.55% | +6.18% | +47.74% | +34.76% | 0.18% |
| הראל פנסיה כללית מניות סחיר הראל פנסיה כללית · קופה 15279 | כללית · מניות סחיר | 367.9 מיליון ₪ | −1.44% | +7.95% | +18.36% | 0.15% |
המקור: פנסיה-נט, משרד האוצר (data.gov.il). תשואות נומינליות ברוטו; דמי ניהול ממוצעים מהצבירה. אין באמור ייעוץ השקעות.